Användning av kakor
Denna webplats använder kakor för att komma ihåg inställningar mellan besök (som t.ex. språkval), för att förhindra missbruk och för att samla in statistik. Om du fortsätter använda denna webplats utan att ändra dina inställningar så godkänner du vårt och tredjeparters användande av kakor.
Mer information om kakor.
Stäng AccepteraDu kan ha olika priser som åsidosätter priserna på den här sidan i ditt specifika kontrakt / avtal. Om inget specifikt pris anges på ditt kontrakt gäller priserna här.
Destination (avgifterna är per minut och debiteras med 60 sekunders intervall) | Öppningsavgift | Pris |
---|---|---|
Sverige Mobil | 0,34 | 0,34 |
Sverige Fast | 0,34 | 0,34 |
Inkommande samtal | 0,19 | |
Vidarebefordra till extern mobil (för PBX-tjänster) | 0,34 | 0,34 |
SMS (per artikel)* | 0,34 | |
MMS (per artikel) | 1,09 | |
SMS till internationellt nummer (per artikel)* | 0,79 | |
Data Traffik (per MB) | 0,03 |
(*) Standard SMS tillåter 160 tecken, SMS av längre längd är uppdelad i 153 tecken bitar i flera meddelanden och i dessa fall kommer du att debiteras för flera SMS.
Destination (avgifterna är per minut och debiteras med 60 sekunders intervall) | Öppningsavgift | Pris |
---|---|---|
Zon 1 | 0,59 | 1,19 |
Zon 2 | 0,59 | 2,79 |
Zon 3 | 0,59 | 6,49 |
Zon 4 | 0,59 | 14,99 |
Satellit | 0,59 | 60,00 |
Zon | Länder |
---|---|
Zon 1 | Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Norge, Tyskland, Polen, Storbrtiannien |
Zon 2 | Albanien, Andorra, Argentina, Aruba, Australien, Österrike, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Khina, Kroatien, Cypern, Tjeckiska Republiken, Dominikanska Republiken, Egypten, Estland, Färöarna, Gibraltar, Grekland, Hongkong, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Israel, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nya Zeeland, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunisien, Turkiet, Ukraina, USA, Amerikanska Jungfruöarna |
Zon 3 | Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua och Barmuda, Armenien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Botswana, Brittiska Jungfruöarna, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Kambodja, Kamerun, Caymanöarna, Centralafrikanska republiken, Tchad, Colombia, Komorerna, Kongo, Costa Rica, Kuba, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominika, Ecuador, El Salvador, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Franska Guyana, Franska Polynesien, Gabon, Gambia, Georgien Guatemala, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Iran, Irak, Elfenbenskusten, Jamaica, Jordien, Kazakstan, Kenya, Kuwait, Kirgizistan, Lao, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen Macao, Madagaskar, Malawi, Maldiverna, Mali, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mongoliet, Montserrat, Marocko, Moçambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay , Peru, Filippinska S: t Puerto Rico, Qatar, Reunion, Rwanda, Saint Lucia, Saint Pierre och Miquelon, Saint Vincent och Grenadinerna, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Uganda, Förenade Arabemiraten, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe |
Zon 4 | Amerikanska Samoa, Ascension Island, Kap Verde, Cooköarna, Diego Garcia, Östtimor, Falklandsöarna, Guinea‐Bissau, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Nederländska Antillerna, Nya Kaledonien, Niue, Nordkorea, Norra Marianerna, Palau, Saint Helena, Saint Kitts och Nevis, Samoa, Sao Tomé och Principe, Salomonöarna, Somalia, Tokelau, Turks‐ och Caicosöarna, Tuvalu, Wallis och Futunaöarna, Vanuatu, Jemen och övriga ej ovan specificerade länder. |
Produkt | Beskrivning | Avgift |
---|---|---|
Fakturaavgift | Betalas för varje genererad faktura | 39 |
Påminnelseavgift | Debiteras för varje påminnelse som skickas (skickas vanligtvis där betalningen är försenad 7 dagar) | 60 |
Ersättnings SIM-kort | Avgift för att skicka ett nytt SIM-kort. (Inkl. porto) | 49 |
Kontoadministrationsavgift | för att skapa ett företagskonto. | 250 |
Nummerporteringsavgift | Avgift som debiteras för att importera eller exportera ett (enskilt) nummer (Nummerportering) | 95 |
Omkostnadsavgift | Avgift debiteras för att fylla på en beställd artikel - där den returneras och det inte finns något fel. | 250 |
Avgift för återlämnad öppnad produkt | debiteras där en oönskad artikel returneras varifrån artikeln har öppnats / förseglingen har brutits (där det inte finns någon defekt). Avgiftsbelagd utöver Omkostnadsavgift | 25% av produktens listpris |
Supportavgift | Timavgift kan tas ut där stöd ges men felet är inte Biztels ansvar. | 950 |
Platsbesök | timavgift (debiteras i steg om 30 minuter med minst 1 timme) för platsbesök på begäran av kunden - Resekostnader läggs till timavgiften. | 950 |
Alla priser är i svenska kronor (SEK) och exkluderar moms.
Priserna gäller från och med den 1 januari 2020.